تفصیل
محصول | مشخصات | |
د هیکس ساکټ سر کیپ سکرو | DIN 912، ISO 4762، JIS B 1176 ټولګي 12.9 M3 - M36 | ANSI/ASME B18.3 د الماس فولاد 2 - 1 1/2 |
د هیکس ساکټ تڼۍ سر سکرو | ISO 7380، JIS B 1174 ټولګي 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 د الماس فولاد ۶ – ۵/۸ |
د هیکس ساکټ فلیټ سر سکرو | DIN 7991، ISO 10642، JIS B 1194 ټولګي 10.9 M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 د الماس فولاد ۶ – ۳/۴ |
د مربع سر سیټ سکرو | JIS B 1118 د کاربن فولاد قضیه سخته شوې M4 - M12 | ANSI / ASME B18.6.2 د کاربن فولاد قضیه سخته شوې ۱/۴ – ۱ |
د فشار پایپ پلګ سکرو | DIN 906، 908، 909، 910، 7604 JIS D 210، HRC 36 - 43 M8 - M24 | ANSI/ASME B1.20.3 HRC 36 - 43 ۱/۱۶ – ۱ |
هیکس کیلي | DIN 911، ISO 2936 د الماس فولاد M1.5 - M24 | ASME B18.3 د الماس فولاد ۱/۱۶ – ۱ |
ډویل پن | ISO 8734 د الماس فولاد M3 - M12 | ANSI B18.8.2 د الماس فولاد ۱/۴ – ۵/۸ |
د هیکس سر کیپ سکرو | DIN 931, 933, 960, 961, ISO 4014 4018، JIS B، 1180، ټولګي 10.9 M3 - M36 | ANSI / ASME B18.2.1 اتم ټولګي 1/8 - 11/2 |
د هیکس ساکټ سیټ سکرو | DIN 913, 914, 915, 916, JIS B 1177 ISO 4026, 4027, 4028, 4029, 45 H M3 - M16 | ANSI/ASME B18.3 HRC 45-53 ۴ – ۳/۴ |
د 12 نقطه فلانج سر سکرو | IFI 115 د الماس فولاد د 5 او 8 ټولګي مساوي | |
هیکس فلانج بولټ | DIN 6921، ISO 4162، JIS B 1189 ISO 15071,15072 ټولګي 8.8 او 10.9 M 4 每 M 16 | IFI 111 د الماس فولاد د 5 او 8 ټولګي مساوي |
د هیکس ساکټ سر اوږه پیچ | ISO 7379، JIS B 1175 ټولګي 12.9 M6 - M20 | ANSI/ASME B18.3 د الماس فولاد ۱/۴ – ۱ |
ویلډ بولټ / سټډ | DIN 34817، JIS B 1195 ټولګي 4.8 او 4T M4 每 M 12 | IFI C 75 每 80 ټیټ کاربن فولاد 4# - 1/2∪ |
د ټاس سر مربع غاړه بولټ | DIN 603 | ANSI B 18.9 د الماس فولاد د 5 او 8 ټولګي مساوي |
ستنې | DIN 938، 939 JIS B 1173 ټولګي 8.8,9.8,10.9 | IFI 136 |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ